Stacking
Einzigartig optimal, von unten bis oben
Fakten
Die Qualität des Gebäudes
Ausbaustandard | Hoch |
Achsraster | 2,4 m; 3 Ausbau-Raster je Tragwerksraster 7,20 m |
Gebäudetiefe | 23,4 m (Hauptgebäude) 22,5 m x 15,3 m (Satelliten) |
Raumhöhe | 2,75 m – 4,00 m |
Aufzüge | ca. 11, Inklusive 2 Aufzüge von Tiefgarage in Lobby |
Bodenbelastung | 5 kN/m2 |
Decke | Mieterspezifisch: Rohdecke mit offenen Installationen |
Heizung/Kühlung | Heizung und Kühlung über Deckensegel, Planung sieht Geothermie vor (u. a. Wärmepumpe, ggf. Fernwärme) |
Lüftung | Mechanische Be-/Entlüftung |
Boden | Doppelboden (Büro) / Hohlraumboden (Empfangslobby) |
IT-Verkabelung | CAT 7 |
Sonnenschutz | Sonnenschutz (elektrisch), individuell steuerbar Blendschutz innenliegend |
Sprinkler-System | Komplettes Gebäude |
Gebäudedigitaliserung | App-basiertes Zugangs-/Raumbuchungs- und Energiemanagementsystem, mit vielen weiteren, individuell konfigurierbaren Diensten |
Beleuchtung | LED-System |
Zertifizierung | Angestrebt sind DGNB Gold als auch WiredScore Platinum |
Erdgeschoss
5.730 m²

3. Obergeschoss
5.518 m²

MB A: 485 m²
MB A-1: 513 m²
MB B: 1.034 m²
MB B-1: 715 m²
MB C: 972 m²
MB C-1: 688 m²
MB D: 1.910 m²
MB D-1: 583 m²

6. Obergeschoss
Galeriegeschoss

6. Obergeschoss
Dachterrassen
1.184 m²

Dachterrasse A: 72 m²
Dachterrasse B: 362 m²
Dachterrasse C: 336 m²
Dachterrasse D: 262 m²
Dachterrasse D-1: 153 m²

