Stacking
Einzigartig optimal, von unten bis oben
6. Obergeschoss (inkl. Dachterrassen): 1.370,0 m²
5. Obergeschoss: 5.653,8 m²
4. Obergeschoss: 6.555,3 m²
3. Obergeschoss: 5.537,0 m²
2. Obergeschoss: 6.972,2 m²
1. Obergeschoss: 6.899,6 m²
Erdgeschoss: 6.367,5 m²
1. – 3. Untergeschoss: 3.700,6 m²
Fakten
Die Qualität des Gebäudes
Ausbaustandard | Hoch |
Achsraster | 2,4 m; 3 Ausbau-Raster je Tragwerksraster 7,20 m |
Gebäudetiefe | 23,4 m (Hauptgebäude) 22,5 m x 15,3 m (Satelliten) |
Raumhöhe | 2,70 m – 3,10 m (Regelgeschoss) |
Aufzüge | ca. 11, Inklusive 2 Aufzüge von Tiefgarage in Lobby |
Bodenbelastung | 5 kN/m2 |
Decke | Rohdecke mit offenen Installationen |
Heizung/Kühlung | Heizung und Kühlung über Bodeninduktionsgeräte, Umluftgeräte, raumlufttechnische Anlagen, Planung sieht Geothermie vor (u.a. Wärmepumpe) |
Lüftung | Mechanische Be-/Entlüftung |
Boden | Doppelboden (Büro)/Hohlraumboden (Empfangslobby) |
IT-Verkabelung | LWL-Kabel mit Übergabepunkt im Etagenverteilerraum |
Sonnenschutz | Sonnenschutz (elektrisch), individuell steuerbar, Blendschutz innenliegend |
Sprinkler-System | Komplettes Gebäude |
Gebäudedigitaliserung | Gebäude-App mit Konferenzraumbuchungs- und Energiemonitoringsystem sowie vielen weiteren Angeboten |
Beleuchtung | LED-System |
Zertifizierung | DGNB Gold, WiredScore Platinum |
Exponiert und markant
Der neue Haupteingangsbereich
Erdgeschoss
6.367,5 m²
3. Obergeschoss
5.537 m²
MB A: 505 m²
MB A-1: 540 m²
MB B: 1.036 m²
MB B-1: 535 m²
6. Obergeschoss Galeriegeschoss mit Dachterrassen
1.370 m²
MB A: 108 m²
MB B: 411 m²